Blockveranstaltung: Modelling species Distribution and Biodiversity Patterns - Details

Blockveranstaltung: Modelling species Distribution and Biodiversity Patterns - Details

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Blockveranstaltung: Modelling species Distribution and Biodiversity Patterns
Untertitel Compiling and anaIysing species distribution patterns/Measuring and comparing patterns of Biodiversity
Semester WiSe 2025/26
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 18
Heimateinrichtung Institut für Informatik
Beteiligte Einrichtungen Geobotanik
Veranstaltungstyp Blockveranstaltung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen
Erster Termin Montag, 08.12.25, 11:00 - 16:00 Uhr "Helianthus" 1.02.0, Am Kirchtor 1
Lehrsprache(n) Deutsch; Englisch
SWS 16

Räume und Zeiten

"Helianthus" 1.02.0, Am Kirchtor 1

  • Montag, 08.12.25, 11:00 - 16:00 Uhr
  • Dienstag, 09.12.25, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Mittwoch, 10.12.25, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Donnerstag, 11.12.25, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Donnerstag, 18.12.25, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Freitag, 19.12.25, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Mittwoch, 07.01.26, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Donnerstag, 08.01.26, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Freitag, 09.01.26, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Montag, 12.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Dienstag, 13.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Mittwoch, 14.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Donnerstag, 15.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Freitag, 16.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Montag, 19.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Dienstag, 20.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Mittwoch, 21.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Donnerstag, 22.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Freitag, 23.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Montag, 26.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Dienstag, 27.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Mittwoch, 28.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Donnerstag, 29.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr
  • Freitag, 30.01.26, 08:00 - 17:00 Uhr

Seminar room "Saxifraga" E.12.0, Am Kirchtor 1

  • Freitag, 12.12.25, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Montag, 15.12.25, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Dienstag, 16.12.25, 09:00 - 16:00 Uhr
  • Mittwoch, 17.12.25, 09:00 - 16:00 Uhr

Studienbereiche

Kommentar/Beschreibung

Compiling and anaIysing species distribution patterns/Measuring and comparing patterns of Biodiversity