Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Digital Geography 1: Advanced Geostatistical Analysis |
| Veranstaltungsnummer | GEO.08549 |
| Semester | WiSe 2026/27 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 1 |
| maximale Teilnehmendenzahl | 30 |
| Heimateinrichtung | Digitale Geographie |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Nächster Termin | Mittwoch, 14.10.26, 08:30 - 10:00 Uhr PC 4 3.32 [VSP 4] |
| Teilnehmende | Masterstudierende |
| Voraussetzungen | GIS Kenntnisse auf Bachelorniveau |
| Lernorganisation | wöchentliches Seminar, zusätzliche Übungstermine |
| Leistungsnachweis | Klausur oder Portfolio |
| Lehrsprache(n) | Deutsch; Englisch |
| Studiengänge (für) |
Master IAS-GCG Master Applied Geosciences |
| SWS | 2 |
| ECTS-Punkte | 5 |