Blockveranstaltung: Methoden in der Evolutionsökologie - Details

Blockveranstaltung: Methoden in der Evolutionsökologie - Details

You are not logged into Stud.IP.

General information

Course name Blockveranstaltung: Methoden in der Evolutionsökologie
Semester WiSe 2025/26
Current number of participants 12
Home institute Tierökologie
participating institutes Evolutionsbiologie und Biodiversität
Courses type Blockveranstaltung in category Offizielle Lehrveranstaltungen
Next date Friday, 16.01.2026 09:00 - 17:00
Lehrsprache(n) Englisch

Rooms and times

No room preference
Monday, 08.12.2025 09:00 - 17:00
Tuesday, 09.12.2025 09:00 - 17:00
Wednesday, 10.12.2025 09:00 - 17:00
Thursday, 11.12.2025 09:00 - 17:00
Friday, 12.12.2025 09:00 - 17:00
Monday, 15.12.2025 09:00 - 17:00
Tuesday, 16.12.2025 09:00 - 17:00
Wednesday, 17.12.2025 09:00 - 17:00
Thursday, 18.12.2025 09:00 - 17:00
Friday, 19.12.2025 09:00 - 17:00
Wednesday, 07.01.2026 09:00 - 17:00
Thursday, 08.01.2026 09:00 - 17:00
Friday, 09.01.2026 09:00 - 17:00
Monday, 12.01.2026 09:00 - 17:00
Tuesday, 13.01.2026 09:00 - 17:00
Wednesday, 14.01.2026 09:00 - 17:00
Thursday, 15.01.2026 09:00 - 17:00
Friday, 16.01.2026 09:00 - 17:00
Monday, 19.01.2026 09:00 - 17:00
Tuesday, 20.01.2026 09:00 - 17:00
Wednesday, 21.01.2026 09:00 - 17:00
Thursday, 22.01.2026 09:00 - 17:00
Friday, 23.01.2026 09:00 - 17:00
Monday, 26.01.2026 09:00 - 17:00
Tuesday, 27.01.2026 09:00 - 17:00
Wednesday, 28.01.2026 09:00 - 17:00
Thursday, 29.01.2026 09:00 - 17:00
Friday, 30.01.2026 09:00 - 17:00

Comment/Description

Ein gemeinsames Bachelormodul der Arbeitsgruppen 'Evolution und Biodiversität' und 'Tierökologie' im Institutsbereich Zoologie. Das Modul beinhaltet praktische Arbeiten im Labor mit Insekten und hat einen starken Fokus auf verschiedenen statistischen und bioinformatischen Analysemethoden.

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
The following rules apply for the admission:
  • Admission locked.