General information
| Course name | Lecture: Quantitative Genetik und Populationsgenetik in der Pflanzenzüchtung |
| Subtitle | Modul zur Vertiefung der Kenntnisse in der Pflanzenzüchtung für das 2. Sem. MSc Nutzpflanzen |
| Course number | AGE.03937 = NP01 |
| Semester | SoSe 2025 |
| Current number of participants | 47 |
| Home institute | Pflanzenzüchtung |
| participating institutes | Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften |
| Courses type | Lecture in category Offizielle Lehrveranstaltungen |
| First date | Friday, 11.04.2025 10:15 - 11:45, Room: Seminarraum 1.03 [TLS] (AEW) |
| Performance record | Klausur |
| Lehrsprache(n) | Deutsch |
| Studiengänge (für) |
MSc Nutzpflanzenwissenschaften und MSc Agrarwissenschaften, Fachrichtung Agrarische Landnutzung |
| SWS | 4 |
| ECTS points | 5 |