MLU
andere Veranstaltung: WIE GEHT ES DIR? - SGM-Analyse 15.6 - 30.7.2021 - Details
You are not logged into Stud.IP.

General information

Course name andere Veranstaltung: WIE GEHT ES DIR? - SGM-Analyse 15.6 - 30.7.2021
Subtitle Stundentisches Gesundheitsmanagement
Semester SS 2021
Current number of participants 2
Home institute Universitätssportzentrum
Courses type andere Veranstaltung in category Sonstige Veranstaltungen
First date Tuesday, 15.06.2021 09:00 - 23:59
Type/Form Umfrage

Rooms and times

No room preference
Tuesday, 15.06.2021 09:00 - 23:59
Wednesday, 16.06.2021 09:00 - 23:59
Thursday, 17.06.2021 09:00 - 23:59
Friday, 18.06.2021 09:00 - 23:59
Saturday, 19.06.2021 09:00 - 23:59
Sunday, 20.06.2021 09:00 - 23:59
Monday, 21.06.2021 09:00 - 23:59
Tuesday, 22.06.2021 09:00 - 23:59
Wednesday, 23.06.2021 09:00 - 23:59
Thursday, 24.06.2021 09:00 - 23:59
Friday, 25.06.2021 09:00 - 23:59
Saturday, 26.06.2021 09:00 - 23:59
Sunday, 27.06.2021 09:00 - 23:59
Monday, 28.06.2021 09:00 - 23:59
Tuesday, 29.06.2021 09:00 - 23:59
Wednesday, 30.06.2021 09:00 - 23:59
Thursday, 01.07.2021 09:00 - 23:59
Friday, 02.07.2021 09:00 - 23:59
Saturday, 03.07.2021 09:00 - 23:59
Sunday, 04.07.2021 09:00 - 23:59
Monday, 05.07.2021 09:00 - 23:59
Tuesday, 06.07.2021 09:00 - 23:59
Wednesday, 07.07.2021 09:00 - 23:59
Thursday, 08.07.2021 09:00 - 23:59
Friday, 09.07.2021 09:00 - 23:59
Saturday, 10.07.2021 09:00 - 23:59
Sunday, 11.07.2021 09:00 - 23:59
Monday, 12.07.2021 09:00 - 23:59
Tuesday, 13.07.2021 09:00 - 23:59
Wednesday, 14.07.2021 09:00 - 23:59
Thursday, 15.07.2021 09:00 - 23:59
Friday, 16.07.2021 09:00 - 23:59
Saturday, 17.07.2021 09:00 - 23:59
Sunday, 18.07.2021 09:00 - 23:59
Monday, 19.07.2021 09:00 - 23:59
Tuesday, 20.07.2021 09:00 - 23:59
Wednesday, 21.07.2021 09:00 - 23:59
Thursday, 22.07.2021 09:00 - 23:59
Friday, 23.07.2021 09:00 - 23:59
Saturday, 24.07.2021 09:00 - 23:59
Sunday, 25.07.2021 09:00 - 23:59
Monday, 26.07.2021 09:00 - 23:59
Tuesday, 27.07.2021 09:00 - 23:59
Wednesday, 28.07.2021 09:00 - 23:59
Thursday, 29.07.2021 09:00 - 23:59
Friday, 30.07.2021 09:00 - 23:59

Fields of study

Comment/Description

Nutze deine Chance und nehme an unserer SGM-Analyse im Zeitraum vom 15. Juni bis 30. Juli teil!
Ziel dieser Umfrage ist es, die Studienbedingungen an unserer Universität sowie deine Gesundheit zu analysieren und daraufhin Maßnahmen zu gestalten, die dich in deiner Study-Life-Balance unterstützen.

Damit wir allerdings die Herausforderungen deines Studiums kennenlernen, ist es enorm wichtig, dass wir eine hohe Rücklaufqoute und damit ein hohes Meinungsbild aller Studierende bekommen. Denn nur so können wir GEMEINSAM etwas an unserer Universität verändern!

Unterstütze das Studentische Gesundheitsmanagement und nehme über diesen Link hier (https://igpw.limesurvey.net/925554?lang=de) an der unserer Befragung teil.
Oder schaue in dein Studi-Mail-Postfach, denn am 15. Juni 2021 versenden wir den Link auch an alle Studierende per Mail.

Herzlichen Dank für deine Unterstützung!

Dein WOHLFÜHLCAMPUS

Du benötigst noch weitere Informationen zur SGM-Analyse? Dann schau hier: https://www.sgm.uni-halle.de/sgm-analyse/

Du hast Fragen oder Anmerkungen? - Dann melde dich gerne unter info@sgm.uni-halle.de oder nutze dafür das "Blubber"