MLU
Practical training: BSc 2020 EbP: Modul 5.3 Pflegepraxis V - Praxiseinsatz - Details
You are not logged into Stud.IP.

General information

Course name Practical training: BSc 2020 EbP: Modul 5.3 Pflegepraxis V - Praxiseinsatz
Semester WS 2022/23
Current number of participants 22
Home institute Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Courses type Practical training in category Offizielle Lehrveranstaltungen
Preliminary discussion Monday, 28.11.2022 13:30 - 15:00, Room: MS8-SR4 [Med]
First date Monday, 28.11.2022 13:30 - 15:00, Room: MS8-SR4 [Med]
ECTS points 5

Rooms and times

MS8-SR4 [Med]
Monday, 28.11.2022 13:30 - 15:00
No room preference
Tuesday, 24.01.2023 06:00 - 22:00
Wednesday, 25.01.2023 06:00 - 22:00
Thursday, 26.01.2023 06:00 - 22:00
Friday, 27.01.2023 06:00 - 22:00
Saturday, 28.01.2023 06:00 - 22:00
Sunday, 29.01.2023 06:00 - 22:00
Monday, 30.01.2023 06:00 - 22:00
Tuesday, 31.01.2023 06:00 - 22:00
Wednesday, 01.02.2023 06:00 - 22:00
Thursday, 02.02.2023 06:00 - 22:00
Friday, 03.02.2023 06:00 - 22:00
Saturday, 04.02.2023 06:00 - 22:00
Sunday, 05.02.2023 06:00 - 22:00
Monday, 06.02.2023 06:00 - 22:00
Tuesday, 07.02.2023 06:00 - 22:00
Wednesday, 08.02.2023 06:00 - 22:00
Thursday, 09.02.2023 06:00 - 22:00
Friday, 10.02.2023 06:00 - 22:00
Saturday, 11.02.2023 06:00 - 22:00
Sunday, 12.02.2023 06:00 - 22:00
Monday, 13.02.2023 06:00 - 22:00
Tuesday, 14.02.2023 06:00 - 22:00
Wednesday, 15.02.2023 06:00 - 22:00
Thursday, 16.02.2023 06:00 - 22:00
Friday, 17.02.2023 06:00 - 22:00
Saturday, 18.02.2023 06:00 - 22:00
Sunday, 19.02.2023 06:00 - 22:00
Monday, 20.02.2023 06:00 - 22:00
Tuesday, 21.02.2023 06:00 - 22:00
Wednesday, 22.02.2023 06:00 - 22:00
Thursday, 23.02.2023 06:00 - 22:00
Friday, 24.02.2023 06:00 - 22:00
Saturday, 25.02.2023 06:00 - 22:00
Sunday, 26.02.2023 06:00 - 22:00
Monday, 27.02.2023 06:00 - 22:00
Tuesday, 28.02.2023 06:00 - 22:00
Wednesday, 01.03.2023 06:00 - 22:00
Thursday, 02.03.2023 06:00 - 22:00
Friday, 03.03.2023 06:00 - 22:00
Saturday, 04.03.2023 06:00 - 22:00
Sunday, 05.03.2023 06:00 - 22:00
Monday, 06.03.2023 06:00 - 22:00
Tuesday, 07.03.2023 06:00 - 22:00
Wednesday, 08.03.2023 06:00 - 22:00
Thursday, 09.03.2023 06:00 - 22:00
Friday, 10.03.2023 06:00 - 22:00
Saturday, 11.03.2023 06:00 - 22:00
Sunday, 12.03.2023 06:00 - 22:00
Monday, 13.03.2023 06:00 - 22:00
Tuesday, 14.03.2023 06:00 - 22:00
Wednesday, 15.03.2023 06:00 - 22:00
Thursday, 16.03.2023 06:00 - 22:00
Friday, 17.03.2023 06:00 - 22:00
Saturday, 18.03.2023 06:00 - 22:00
Sunday, 19.03.2023 06:00 - 22:00
Monday, 20.03.2023 06:00 - 22:00
Tuesday, 21.03.2023 06:00 - 22:00
Wednesday, 22.03.2023 06:00 - 22:00
Thursday, 23.03.2023 06:00 - 22:00
Friday, 24.03.2023 06:00 - 22:00
(UKH SR 6/7)
Monday, 27.02.2023 07:30 - 15:00

Comment/Description

Die Praxiszeit geht vom 23.01-24.03.2023. Der Einsatz in der ambulanten und stationären Langzeitpflege wird beendet. Anschließend wir der Einsatz akutstationäre Pflege am Einsatzort UK fortgeführt..