MLU
Praktikum: BSc 2020 EbP: Modul 5.3 Pflegepraxis V - Praxiseinsatz - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Praktikum: BSc 2020 EbP: Modul 5.3 Pflegepraxis V - Praxiseinsatz
Semester WS 2022/23
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 22
Heimat-Einrichtung Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Veranstaltungstyp Praktikum in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen
Vorbesprechung Montag, 28.11.2022 13:30 - 15:00, Ort: MS8-SR4 [Med]
Erster Termin Montag, 28.11.2022 13:30 - 15:00, Ort: MS8-SR4 [Med]
ECTS-Punkte 5

Räume und Zeiten

MS8-SR4 [Med]
Montag, 28.11.2022 13:30 - 15:00
Keine Raumangabe
Dienstag, 24.01.2023 06:00 - 22:00
Mittwoch, 25.01.2023 06:00 - 22:00
Donnerstag, 26.01.2023 06:00 - 22:00
Freitag, 27.01.2023 06:00 - 22:00
Samstag, 28.01.2023 06:00 - 22:00
Sonntag, 29.01.2023 06:00 - 22:00
Montag, 30.01.2023 06:00 - 22:00
Dienstag, 31.01.2023 06:00 - 22:00
Mittwoch, 01.02.2023 06:00 - 22:00
Donnerstag, 02.02.2023 06:00 - 22:00
Freitag, 03.02.2023 06:00 - 22:00
Samstag, 04.02.2023 06:00 - 22:00
Sonntag, 05.02.2023 06:00 - 22:00
Montag, 06.02.2023 06:00 - 22:00
Dienstag, 07.02.2023 06:00 - 22:00
Mittwoch, 08.02.2023 06:00 - 22:00
Donnerstag, 09.02.2023 06:00 - 22:00
Freitag, 10.02.2023 06:00 - 22:00
Samstag, 11.02.2023 06:00 - 22:00
Sonntag, 12.02.2023 06:00 - 22:00
Montag, 13.02.2023 06:00 - 22:00
Dienstag, 14.02.2023 06:00 - 22:00
Mittwoch, 15.02.2023 06:00 - 22:00
Donnerstag, 16.02.2023 06:00 - 22:00
Freitag, 17.02.2023 06:00 - 22:00
Samstag, 18.02.2023 06:00 - 22:00
Sonntag, 19.02.2023 06:00 - 22:00
Montag, 20.02.2023 06:00 - 22:00
Dienstag, 21.02.2023 06:00 - 22:00
Mittwoch, 22.02.2023 06:00 - 22:00
Donnerstag, 23.02.2023 06:00 - 22:00
Freitag, 24.02.2023 06:00 - 22:00
Samstag, 25.02.2023 06:00 - 22:00
Sonntag, 26.02.2023 06:00 - 22:00
Montag, 27.02.2023 06:00 - 22:00
Dienstag, 28.02.2023 06:00 - 22:00
Mittwoch, 01.03.2023 06:00 - 22:00
Donnerstag, 02.03.2023 06:00 - 22:00
Freitag, 03.03.2023 06:00 - 22:00
Samstag, 04.03.2023 06:00 - 22:00
Sonntag, 05.03.2023 06:00 - 22:00
Montag, 06.03.2023 06:00 - 22:00
Dienstag, 07.03.2023 06:00 - 22:00
Mittwoch, 08.03.2023 06:00 - 22:00
Donnerstag, 09.03.2023 06:00 - 22:00
Freitag, 10.03.2023 06:00 - 22:00
Samstag, 11.03.2023 06:00 - 22:00
Sonntag, 12.03.2023 06:00 - 22:00
Montag, 13.03.2023 06:00 - 22:00
Dienstag, 14.03.2023 06:00 - 22:00
Mittwoch, 15.03.2023 06:00 - 22:00
Donnerstag, 16.03.2023 06:00 - 22:00
Freitag, 17.03.2023 06:00 - 22:00
Samstag, 18.03.2023 06:00 - 22:00
Sonntag, 19.03.2023 06:00 - 22:00
Montag, 20.03.2023 06:00 - 22:00
Dienstag, 21.03.2023 06:00 - 22:00
Mittwoch, 22.03.2023 06:00 - 22:00
Donnerstag, 23.03.2023 06:00 - 22:00
Freitag, 24.03.2023 06:00 - 22:00
(UKH SR 6/7)
Montag, 27.02.2023 07:30 - 15:00

Kommentar/Beschreibung

Die Praxiszeit geht vom 23.01-24.03.2023. Der Einsatz in der ambulanten und stationären Langzeitpflege wird beendet. Anschließend wir der Einsatz akutstationäre Pflege am Einsatzort UK fortgeführt..