GEO.05989.02 - Numerical groundwater modelling (Veranstaltungsübersicht)
GEO.05989.02 | Institut für Geowissenschaften und Geographie | 5 CP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerical groundwater modellingLehrveranstaltungen SoSe 2025 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Modulteile | Semesterveranstaltungen | Prüfungsleistung | |||||||||
LV 1: Vorlesung (Vorlesung/Übung: Numerical groundwater flow modelling) | |||||||||||
LV 2: Vorlesung (Vorlesung/Übung: Numerical groundwater transport modelling) | |||||||||||
LV 2: Übung (Übung Strömungsmodellierung) | |||||||||||
LV 3: Kursus (Nachbereitung/Aufgaben) | |||||||||||
LV 4: Übung (Übung Transportmodellierung) | |||||||||||
LV 4: Kursus (Klausurvorbereitung oder Projektarbeit) |