GEO.00289.07 - Phys.-chem. Labormethoden - Phasenbestimmung (Veranstaltungsübersicht)
GEO.00289.07 | Institut für Geowissenschaften und Geographie | 5 CP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phys.-chem. Labormethoden - PhasenbestimmungLehrveranstaltungen WiSe 2024/25 |
|
||||||||
|
|||||||||
Modulteile | Semesterveranstaltungen | Prüfungsleistung | |||||||
LV 1: Vorlesung (Einführung in die Röntgenographie, Spektroskopie und Thermoanalyse) | |||||||||
LV 2: Kursus (Vor- und Nachbereitung der Vorlesung) | |||||||||
LV 3: Übung (Laborübung (Röntgenographie)) | |||||||||
LV 4: Übung (Laborübung (Physikalisch-Chemische Methoden)) | |||||||||
LV 5: Kursus (Aufgaben zu den Laborübungen) | |||||||||
LV 6: Kursus (Prüfungsvorbereitung) |