Module directory - Combinations of field of study and final degree
Name / CP | Module | Module component |
---|---|---|
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 1: Algorithmen und Theoretische Informatik | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 1: Algorithmen und Theoretische Informatik | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 2: Datenbanken und Informationssysteme | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 2: Datenbanken und Informationssysteme | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 3: Softwaretechnik und Übersetzerbau | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 3: Softwaretechnik und Übersetzerbau | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 4: Bildanalyse und Maschinelles Lernen | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 4: Bildanalyse und Maschinelles Lernen | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 5: Technische Informatik und IT-Sicherheit | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 5: Technische Informatik und IT-Sicherheit | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 6: Bioinformatik | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 6: Bioinformatik | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 7: eHumanities | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 7: eHumanities | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 8: Wirtschaftsinformatik | ||
Vertiefungsrichtungen: Vertiefungsrichtung 8: Wirtschaftsinformatik | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach | ||
Anwendungsfach |