General information
Course name | andere Lehrveranstaltung: Projektmodul "Strukturbiologie und Bioinformatik" |
Course number | BCT.03310.03 |
Semester | WS 2022/23 |
Current number of participants | 16 |
expected number of participants | 24 |
Home institute | Biotechnologie II, Schwerpunkt Physikalische Biotechnologie |
participating institutes | Leitung des Instituts für Biochemie und Biotechnologie |
Courses type | andere Lehrveranstaltung in category Offizielle Lehrveranstaltungen |
Type/Form | Mastermodul |
Learning organisation | Eintragung über Stud.IP, nach Teilnahmebestätigung bitte über das Löwenportal anmelden! |
Performance record |
Studienleistung: Versuchstestate und Praktikumsprotokolle (max. 1 Wdhlg.), 2 Literaturvorträge Modulleistung: mündliche Prüfung oder Vortrag oder Klausur |
Studiengänge (für) |
Master Biochemie 120 Master Bioinformatik 120 |
SWS | 12 SWS |
ECTS points | 15 |